| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市辻堂東海岸 | ||
土地:410.00㎡(124.02坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市打戻 | ||
土地:330.00㎡(99.82坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市渡内 | ||
土地:132.00㎡(39.93坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市片瀬 | ||
土地:178.00㎡(53.84坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 秦野市堀山下 | ||
土地:1190.00㎡(359.97坪) | 秦野市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市辻堂 | ||
土地:104.00㎡(31.46坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市湘南台 | ||
土地:1244.00㎡(376.31坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市葛原 | ||
土地:333.00㎡(100.73坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本藤沢 | ||
土地:266.00㎡(80.46坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市大庭 | ||
土地:256.00㎡(77.44坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市用田 | ||
土地:699.00㎡(211.44坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 横須賀市吉倉町 | ||
土地:117.00㎡(35.39坪) | 横須賀市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市葛原 | ||
土地:6689.00㎡(2023.42坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 鎌倉市高野 | ||
土地:273.00㎡(82.58坪) | 鎌倉市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 茅ヶ崎市高田 | ||
土地:115.00㎡(34.78坪) | 茅ヶ崎市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市鵠沼海岸 | ||
土地:89.00㎡(26.92坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市辻堂太平台 | ||
土地:892.00㎡(269.83坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 茅ヶ崎市東海岸南 | ||
土地:111.00㎡(33.57坪) | 茅ヶ崎市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 茅ヶ崎市松尾 | ||
土地:388.00㎡(117.37坪) | 茅ヶ崎市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本鵠沼 | ||
土地:126.00㎡(38.11坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
