| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション | 成約済み | 藤沢市石川 | ||
藤沢市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 藤沢市長後 | ||
藤沢市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 藤沢市大鋸 | ||
藤沢市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古一戸建て | 成約済み | 藤沢市片瀬 | ||
建物:164.00㎡(49.61坪) | 藤沢市の中古一戸建て売却実績です。 | |||
不動産/中古一戸建て | 成約済み | 藤沢市円行 | ||
建物:142.00㎡(42.95坪) | 藤沢市の中古一戸建て売却実績です。 | |||
不動産/中古一戸建て | 成約済み | 逗子市久木 | ||
建物:176.00㎡(53.24坪) | 逗子市の中古一戸建て売却実績です。 | |||
不動産/中古一戸建て | 成約済み | 鎌倉市七里ガ浜東 | ||
建物:140.00㎡(42.35坪) | 鎌倉市の中古一戸建て売却実績です。 | |||
不動産/中古一戸建て | 成約済み | 藤沢市大鋸 | ||
建物:102.00㎡(30.85坪) | 藤沢市の中古一戸建て売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市西富 | ||
土地:739.00㎡(223.54坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市羽鳥 | ||
土地:309.00㎡(93.47坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市鵠沼橘 | ||
土地:726.00㎡(219.61坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市村岡東 | ||
土地:142.00㎡(42.95坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市西富 | ||
土地:200.00㎡(60.5坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市大鋸 | ||
土地:274.00㎡(82.88坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 茅ヶ崎市浜竹 | ||
土地:74.00㎡(22.38坪) | 茅ヶ崎市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市石川 | ||
土地:1031.00㎡(311.87坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市西俣野 | ||
土地:330.00㎡(99.82坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市石川 | ||
土地:665.00㎡(201.16坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市鵠沼橘 | ||
土地:711.00㎡(215.07坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市善行 | ||
土地:6220.00㎡(1881.55坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
