| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市石川 | ||
土地:855.00㎡(258.63坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本鵠沼 | ||
土地:115.00㎡(34.78坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市石川 | ||
土地:522.00㎡(157.9坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本鵠沼 | ||
土地:819.00㎡(247.74坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市辻堂太平台 | ||
土地:220.00㎡(66.55坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市白旗 | ||
土地:737.00㎡(222.94坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市白旗 | ||
土地:428.00㎡(129.47坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市鵠沼海岸 | ||
土地:479.00㎡(144.89坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本藤沢 | ||
土地:1206.00㎡(364.81坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市立石 | ||
土地:161.00㎡(48.7坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本鵠沼 | ||
土地:234.00㎡(70.78坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市鵠沼桜が岡 | ||
土地:288.00㎡(87.12坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市西富 | ||
土地:100.00㎡(30.25坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本藤沢 | ||
土地:927.00㎡(280.41坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市白旗 | ||
土地:164.00㎡(49.61坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 茅ヶ崎市中島 | ||
土地:97.00㎡(29.34坪) | 茅ヶ崎市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本藤沢 | ||
土地:268.00㎡(81.07坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市柄沢 | ||
土地:773.00㎡(233.83坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市辻堂 | ||
土地:187.00㎡(56.56坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市遠藤 | ||
土地:6000.00㎡(1815.坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
