| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 | 成約済み | 茅ヶ崎市中島 | ||
土地:170.00㎡(51.42坪) | 茅ヶ崎市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 茅ヶ崎市芹沢 | ||
土地:2030.00㎡(614.07坪) | 茅ヶ崎市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本鵠沼 | ||
土地:443.00㎡(134.坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 鎌倉市手広 | ||
土地:100.00㎡(30.25坪) | 鎌倉市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本鵠沼 | ||
土地:13.00㎡(3.93坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市菖蒲沢 | ||
土地:545.00㎡(164.86坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 鎌倉市手広 | ||
土地:104.00㎡(31.46坪) | 鎌倉市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市立石 | ||
土地:1000.00㎡(302.5坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市石川 | ||
土地:131.00㎡(39.62坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
