| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本鵠沼 | ||
土地:1144.00㎡(346.06坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市羽鳥 | ||
土地:231.00㎡(69.87坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市鵠沼海岸 | ||
土地:1438.00㎡(434.99坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市柄沢 | ||
土地:385.00㎡(116.46坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市遠藤 | ||
土地:1332.00㎡(402.93坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市善行 | ||
土地:311.00㎡(94.07坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市西富 | ||
土地:260.00㎡(78.65坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市辻堂太平台 | ||
土地:703.00㎡(212.65坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市鵠沼神明 | ||
土地:2510.00㎡(759.27坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本鵠沼 | ||
土地:720.00㎡(217.8坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本鵠沼 | ||
土地:138.00㎡(41.74坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 鎌倉市玉縄 | ||
土地:220.00㎡(66.55坪) | 鎌倉市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市遠藤 | ||
土地:226.00㎡(68.36坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市本鵠沼 | ||
土地:290.00㎡(87.72坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市大庭 | ||
土地:595.00㎡(179.98坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 秦野市戸川 | ||
土地:983.00㎡(297.35坪) | 秦野市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 綾瀬市深谷中 | ||
土地:76.00㎡(22.99坪) | 綾瀬市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市大庭 | ||
土地:1126.00㎡(340.61坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 藤沢市鵠沼桜が岡 | ||
土地:247.00㎡(74.71坪) | 藤沢市の売土地売却実績です。 | |||
不動産/売土地 | 成約済み | 横浜市旭区善部町 | ||
土地:215.00㎡(65.03坪) | 横浜市旭区の売土地売却実績です。 | |||
