| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古マンション | 成約済み | 藤沢市石川 | ||
藤沢市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 藤沢市立石 | ||
藤沢市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 藤沢市菖蒲沢 | ||
藤沢市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 江東区南砂 | ||
江東区の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 鎌倉市山崎 | ||
鎌倉市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 茅ヶ崎市西久保 | ||
茅ヶ崎市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 藤沢市片瀬海岸 | ||
藤沢市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 藤沢市石川 | ||
藤沢市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 大和市柳橋3丁目 | ||
大和市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 海老名市東柏ヶ谷 | ||
海老名市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 藤沢市円行 | ||
藤沢市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 藤沢市石川 | ||
藤沢市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 茅ヶ崎市中海岸 | ||
茅ヶ崎市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 藤沢市長後 | ||
藤沢市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古マンション | 成約済み | 藤沢市大鋸 | ||
藤沢市の中古マンション売却実績です。 | ||||
不動産/中古一戸建て | 成約済み | 藤沢市片瀬 | ||
建物:164.00㎡(49.61坪) | 藤沢市の中古一戸建て売却実績です。 | |||
不動産/中古一戸建て | 成約済み | 藤沢市円行 | ||
建物:142.00㎡(42.95坪) | 藤沢市の中古一戸建て売却実績です。 | |||
不動産/中古一戸建て | 成約済み | 逗子市久木 | ||
建物:176.00㎡(53.24坪) | 逗子市の中古一戸建て売却実績です。 | |||
不動産/中古一戸建て | 成約済み | 鎌倉市七里ガ浜東 | ||
建物:140.00㎡(42.35坪) | 鎌倉市の中古一戸建て売却実績です。 | |||
不動産/中古一戸建て | 成約済み | 藤沢市大鋸 | ||
建物:102.00㎡(30.85坪) | 藤沢市の中古一戸建て売却実績です。 | |||
