タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 3,480万 (98.48万/坪) | ![]() 116.82㎡ (35.33坪) | ![]() 藤沢市大鋸1 ![]() JR東海道線 藤沢 ![]() ![]() ![]() 小田急江ノ島線 藤沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 大道小学校 / 村岡中学校 南側と北東側の角地につき陽当たり良好、藤沢駅徒歩11分の静かな住環境【一般媒介】 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (98.07万/坪) | ![]() 100.45㎡ (30.38坪) | ![]() 藤沢市本鵠沼1 ![]() JR東海道線 藤沢 ![]() ![]() ![]() 小田急江ノ島線 本鵠沼 ![]() ![]() ![]() ![]() 鵠沼小学校 / 鵠沼中学校 本鵠沼1丁目の閑静な住宅街、北西側は隣地通路のため角地のような解放感【専任媒介】 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,990万 (71.25万/坪) | ![]() 138.73㎡ (41.96坪) | ![]() 藤沢市本鵠沼1 ![]() 小田急江ノ島線 本鵠沼 ![]() ![]() ![]() JR東海道線 藤沢 ![]() ![]() ![]() ![]() 鵠沼小学校 / 鵠沼中学校 藤沢市本鵠沼1丁目 建築条件なし売地 閑静な住宅街・藤沢駅徒歩15分【専任媒介】 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,990万 (49.61万/坪) 500万円 ↓ | ![]() 132.61㎡ (40.11坪) | ![]() 藤沢市渡内2 ![]() JR東海道線 藤沢 ![]() JR東海道線 大船 ![]() ![]() 高谷小学校 / 藤ヶ岡中学校 藤沢市渡内2丁目 南ひな壇、陽当たり・眺望良好、Olympic徒歩4分【専任媒介】 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (53.69万/坪) | ![]() 97.28㎡ (29.42坪) | ![]() 綾瀬市上土棚南1 ![]() 小田急江ノ島線 長後 ![]() 北東側は隣地通路のため、角地感覚の土地
マルエツ 徒歩2分で便利です | ![]() |
![]() | 不動産/事業用土地 | 980万 (4.63万/坪) 1020万円 ↓ | ![]() 699.00㎡ (211.44坪) | ![]() 藤沢市用田 ![]() 小田急江ノ島線 湘南台 ![]() おかげ様でお申込済となりましたm(_ _)m | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 4,130万 (50.01万/坪) 160万円 ↓ | ![]() 273.00㎡ (82.58坪) | ![]() 鎌倉市高野 ![]() JRJR横須賀線 北鎌倉 ![]() ![]() ![]() JR東海道線 大船 ![]() ご成約となりました。ありがとうございますm(_ _)m
| ![]() |